ログイン
キャッシュをクリアして下さい
No post data.
No querystring data.
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `BlackList`.`id`, `BlackList`.`REMOTE_HOST`, `BlackList`.`REMOTE_ADDR`, `BlackList`.`count`, `BlackList`.`flag_no_view`, `BlackList`.`created`, `BlackList`.`modified` FROM `aaa_root_test`.`black_list` AS `BlackList` WHERE `REMOTE_HOST` = '' AND `REMOTE_ADDR` = '216.73.217.93' LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 |
Peak Memory Use 966 KB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 592 KB |
| Controller action start | 624 KB |
| Controller render start | 749 KB |
| View render complete | 901 KB |
Total Request Time: 17 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 2.14 | |
| Event: Controller.initialize | 0.17 | |
| Event: Controller.startup | 0.27 | |
| Controller action | 8.15 | |
| Event: Controller.beforeRender | 0.62 | |
| » Processing toolbar data | 0.55 | |
| Rendering View | 4.54 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Users/login.ctp | 4.20 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/form.ctp | 4.12 | |
| » Event: View.afterRender | 0.01 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/login.ctp #2 | 0.12 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /var/www/bizlib-test/app/Config/ |
| PICTURE_IMAGE_FOLDER | picture/ |
| PICTURE_WIDTH | 960 |
| PICTURE_SAME_WIDTH | 200 |
| PICTURE_SAME_HEIGHT | 150 |
| SUB_FOLDER | /shuhari/ |
| GOOGLE_ANALYTICS_ID | |
| CLIP_LIMIT | 4 |
| FROM_SENDMAIL | zk.benda@smb-inc.co.jp |
| SITE_NAME | シュハリシステム |
| TITLE_WEB | シュハリシステム |
| KEYWORD_WEB | |
| DESCRIPTION_WEB | |
| CUSTOMER_STATUS_STOP | 0 |
| CUSTOMER_STATUS_USER | 1 |
| CUSTOMER_STATUS_ADMIN | 99 |
| ADMIN_FOLDER | |
| MAX_BREAK | 5 |
| DEFAULT_USER_PASS | 00000 |
| FILES_SHARE_DAY | 1 |
| FILES_UPLOAD_MAX | 3 |
| CONTACT_EMAIL | zk.benda@smb-inc.co.jp |
| FROM_EMAIL | no-reply@bizlib.net |
| GOOGLE_CALENDAR_API | AIzaSyA93MdabijrXtUw6WWGuPYGrJLk_4FgkpM |
| GOOGLE_CLIENT_ID | 212423008881-nf0okdgmjkp3g34gdqgbhd7hdarmmpl2.apps.googleusercontent.com |
| GOOGLE_CLIENT_SECRET | hmMllZZNSGJQsLIU0IhxcQou |
| GOOGLE_CALENDAR_HOLIDAY | ja.japanese#holiday@group.v.calendar.google.com |
| REPORT_COLOR | #5F5F5F |
| SCHEDULE_COLOR | rgb(50,171,89); |
| TODO_COLOR | rgb(229,126,56); |
| PUBLIC_STATUS_INVALID | 0 |
| PUBLIC_STATUS_VALID | 1 |
| USER_GROUP_STANDARD | 1 |
| USER_GROUP_MANAGER | 2 |
| USER_GROUP_ADMIN | 5 |
| TIMECARD_ATTEND | 1 |
| TIMECARD_ABSENCE | 2 |
| TIMECARD_PAID | 3 |
| TIMECARD_HOLIDAY | 4 |
| TIMECARD_TRANSFER | 5 |
| TIMECARD_VOCATION | 6 |
| TIMECARD_WORK_ABSENCE | 7 |
| HOLIDAY_ADD | 1 |
| HOLIDAY_USE | 2 |
| HOLIDAY_DEL | 3 |
| HOLIDAY_CHECK | 1 |
| HOLIDAY_OK | 2 |
| CUSTOMER_STATUS_PREREGIST | 1 |
| CUSTOMER_STATUS_REGIST | 2 |
| CUSTOMER_STATUS_REMOVE | 3 |
| CALENDAR_VIEW | 0 |
| CALENDAR_NO_VIEW | 1 |
| TERM_REPEAT_NO | 0 |
| TERM_REPEAT_EVERY_DAY | 86400 |
| TERM_REPEAT_EVERY_WEEK | 604800 |
| TERM_REPEAT_EVERY_2WEEK | 1209600 |
| TERM_REPEAT_EVERY_MONTH | 1 |
| TERM_REPEAT_EVERY_YEAR | -1 |
| TERM_NOTICE_NO | -1 |
| TERM_NOTICE_0 | 0 |
| TERM_NOTICE_5 | 300 |
| TERM_NOTICE_15 | 900 |
| TERM_NOTICE_30 | 1800 |
| TERM_NOTICE_60 | 3600 |
| TERM_NOTICE_120 | 7200 |
| TERM_NOTICE_1D | 86400 |
| TERM_NOTICE_2D | 172800 |
| TERM_SEND_MESSAGE | 0 |
| TERM_SEND_EMAIL | 1 |
| CUSTOMER_INDIVIDUAL | 0 |
| CUSTOMER_CORPORATE | 1 |
| HTMLPURIFIER_PREFIX | /var/www/bizlib-test/vendors/vendor/ezyang/htmlpurifier/library |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /var/www/bizlib-test/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /var/www/bizlib-test/app/Lib/ |
| CACHE | /var/www/bizlib-test/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /var/www/bizlib-test/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/bizlib-test/lib |
| CORE_PATH | /var/www/bizlib-test/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.24 |
| CSS | /var/www/bizlib-test/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://prototype2.bizlib.net |
| IMAGES | /var/www/bizlib-test/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /var/www/bizlib-test/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /var/www/bizlib-test/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /var/www/bizlib-test |
| TESTS | /var/www/bizlib-test/app/Test/ |
| TMP | /var/www/bizlib-test/app/tmp/ |
| VENDORS | /var/www/bizlib-test/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /var/www/bizlib-test/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 8.5.12 |
| Redirect Http Authorization | |
| Redirect Https | on |
| Redirect Ssl Tls Sni | prototype2.bizlib.net |
| Redirect Status | 200 |
| Http Authorization | |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | prototype2.bizlib.net |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Cookie | bizlib=7b4003b71ac63ad4d60d6ea395d19345 |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Host | prototype2.bizlib.net |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
| Server Signature | Apache/2.4.68 (Debian) Server at prototype2.bizlib.net Port 443 |
| Server Software | Apache/2.4.68 (Debian) |
| Server Name | prototype2.bizlib.net |
| Server Addr | 172.26.13.178 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.217.93 |
| Document Root | /var/www/bizlib-test/app/webroot |
| Request Scheme | https |
| Context Prefix | |
| Context Document Root | /var/www/bizlib-test/app/webroot |
| Server Admin | [no address given] |
| Script Filename | /var/www/bizlib-test/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 62801 |
| Redirect Url | /users/login |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /users/login |
| Script Name | /index.php |
| Php Self | /index.php |
| Request Time Float | 1794281086.5233 |
| Request Time | 1794281086 |